Từ tháng 10 năm 2021, chính phủ Nhật Bản đã có những điều chỉnh nhất định liên quan tới chính sách làm việc dành cho các tu nghiệp sinh. Cụ thể là mức lượng xuất khẩu lao động Nhật Bản đã được tăng lên đáng kể.
Vùng | Tỉnh, thành phố | Mức lương tối thiểu giờ hiện tại | Mức lương tối thiểu giờ trước tháng 3/2021 | Ngày có hiệu lực |
Vùng Hokkaido | Hokkaido | 889 | (861) | 1/10/2021 |
Vùng Kanto | Tokyo | 1041 | (1013) | 1/10/2021 |
Kanagawa | 1040 | (1012) | 1/10/2021 | |
Saitama | 956 | (928) | 1/10/2021 | |
Chiba | 953 | (925) | 1/10/2021 | |
Tochigi | 882 | (854) | 1/10/2021 | |
Ibaraki | 879 | (851) | 1/10/2021 | |
Gunma | 865 | (837) | 2/10/2021 | |
Vùng Chubu | Aichi | 955 | (927) | 1/10/2021 |
Shizuoka | 913 | (885) | 2/10/2021 | |
Gifu | 880 | (852) | 1/10/2021 | |
Nagano | 877 | (849) | 1/10/2021 | |
Yamanashi | 866 | (838) | 1/10/2021 | |
Fukui | 858 | (830) | 1/10/2021 | |
Ishikawa | 861 | (833) | 7/10/2021 | |
Toyama | 877 | (849) | 1/10/2021 | |
Niigata | 859 | (831) | 1/10/2021 | |
Vùng Kansai | Kyoto | 937 | (909) | 1/10/2021 |
Osaka | 992 | (964) | 1/10/2021 | |
Hyogo | 928 | (900) | 1/10/2021 | |
Mie | 902 | (874) | 1/10/2021 | |
Shiga | 896 | (868) | 1/10/2021 | |
Nara | 866 | (838) | 1/10/2021 | |
Wakayama | 859 | (831) | 1/10/2021 | |
Vùng Choguko | Hiroshima | 899 | (871) | 1/10/2021 |
Okayama | 862 | (834) | 2/10/2021 | |
Yamaguchi | 857 | (829) | 1/10/2021 | |
Shimane | 824 | (792) | 2/10/2021 | |
Tottori | 821 | (792) | 6/10/2021 | |
Vùng Shikoku | Kagawa | 848 | (820) | 1/10/2021 |
Tokushima | 824 | (796) | 1/10/2021 | |
Ehime | 821 | (793) | 1/10/2021 | |
Kochi | 820 | (792) | 2/10/2021 | |
Vùng Tohoku | Fukushima | 828 | (800) | 1/10/2021 |
Aomori | 822 | (793) | 6/10/2021 | |
Akita | 822 | (792) | 1/10/2021 | |
Yamagata | 822 | (793) | 2/10/2021 | |
Iwate | 821 | (793) | 2/10/2021 | |
Miyazaki | 821 | (793) | 6/10/2021 | |
Vùng Kyushu và Okinawa | Fukuoka | 870 | (842) | 1/10/2021 |
Miyagi | 853 | (825) | 1/10/2021 | |
Oita | 822 | (792) | 6/10/2021 | |
Saga | 821 | (792) | 6/10/2021 | |
Nagasaki | 821 | (793) | 2/10/2021 | |
Kumamoto | 821 | (793) | 1/10/2021 | |
Kagoshima | 821 | (793) | 2/10/2021 | |
Okinawa | 820 | (792) | 8/10/2021 |
Trên thực tế, mức lương thực lĩnh của thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản còn phụ thuộc vào một số yếu tố sau đây:
Ví dụ: Một lao động xuất khẩu ngày làm 8 giờ, tuần làm 5 ngày thì 01 tháng làm việc tại Nhật Bản sẽ có mức lương là: 8 x 5 x 4 x (810 ~ 920) = 129.600 ~ 155.200 (Yên/tháng) tương đương khoảng 26 ~ 32 triệu/tháng. Sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm, phí ăn ở sẽ còn thực lĩnh khoảng 90.000 ~ 130.000 Yên/tháng. Tỷ giá Yên ~ 197,36 Đồng. Như vậy mỗi tháng người lao động việt Nam sang Nhật làm việc sẽ thu về khoảng 18 – 25 triệu đồng.
Thế nhưng đây cũng chưa phải mức thu nhập cuối cùng. Vì tại Nhật Bản rất nhiều công ty, xí nghiệp còn có hình thức tăng ca, làm thêm giờ. Khi làm thêm hoặc tăng ca thì mức lương sẽ khác. Trung bình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản sẽ được phép làm thêm khoảng 40 giờ/tháng.
– Thu nhập của người lao động tại khu công nghiệp Việt Nam:
– Thu nhập của người lao động khi làm thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản:
– Như vậy nếu so sánh sau 3 năm làm thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản, người lao động có thể tiết kiệm được 500 – 600 triệu đồng khi trở về nước. Còn làm việc tại khu công nghiệp Việt Nam sẽ để dành được 30 – 50 triệu đồng. Mức lương xuất khẩu lao động Nhật Bản này hiện làm hài lòng rất nhiều người và trở thành ước mơ đổi đời mà rất nhiều người đang mong muốn.
Ngoài ra sau khi kết thúc hợp đồng xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, người lao động còn được hoàn lại 90% số tiền thuế và bảo hiểm đã đóng trong thời gian sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Những phúc lợi hấp dẫn này chính là lời mời gọi khiến nhiều lao động Việt đưa ra quyết định sang Nhật làm việc.
Nếu đây cũng là mục tiêu bạn hướng tới thì có thể xem tham khảo ngay: Danh sách các đơn hàng xuất khẩu lao đông nhật bản tốt nhất hiện nay
Trên đây mình đã chia sẻ cùng các bạn về mức lương xuất khẩu lao động Nhật Bản mới nhất hiện nay. Bao gồm mức lương được chia theo các vùng làm việc và mức lương chi tiết tại các tỉnh, thành phố. Về tổng quan có thể thấy mức lương sang Nhật làm việc và mức lương làm việc tại Việt Na có sự chênh lệch đáng kể.
Tuy nhiên, để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản bạn cũng phải đầu tư không ít chi phí. Hãy tham khảo thêm các khoản chi phí để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản để rõ hơn. Nếu bạn còn thêm thắc mắc hay có bất cứ câu hỏi nào cần giải đáp đừng ngại liên hệ ngay cho mình để được tư vẫn miễn phí nhé!
Messenger: https://www.facebook.com/quyld11/
Zalo: 0868.745.965
Điện thoại: 0868.745.965